> CAPITAL WARSHIP MEMORIAL REGISTRY
HISTORICAL RECORD OF COMMISSIONED HULLS
| HULL NAME | CLASS | COMMISSIONED | ORIGINAL FACTION | KNOWN ALIASES | STATUS | MEMORIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR Admiral Russell Nga | Kimagure | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Burrock | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CBR Hetherington | Riga | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Burrock | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CBR Ingrid Bucharev | Mako | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Burrock | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CBR Rebirth | Lola III | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Star Adder / Clan Burrock | CSA Yodan | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CBR Stone Crab | Mako | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Burrock | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CBR Tremor | Cameron | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Cloud Cobra / Clan Burrock | CCS Incense, CCC Incense | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CBS Blood Fury | Lola III | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Blood Spirit | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CBS Exsanguine | Aegis | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Blood Spirit | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CBS Rocinante | Black Lion | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Blood Spirit | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CBS Stooping Kite | York | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Blood Spirit | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCC Blind Faith | Carrack (Naval Transport) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Cloud Cobra | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCC Brimstone | York | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Cloud Cobra | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCC Cataclysm | Lola III | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Cloud Cobra | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCC Consequence | Aegis | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Cloud Cobra | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCC Damascus | Unclassed Capital WarShip | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Cloud Cobra | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCC Hell Fury | Fredasa | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Cloud Cobra | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCC Hertzog's Staff | Vincent Mk. 42 (Clan Upgrade) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Cloud Cobra | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCC Inquisitor | Aegis | 2684 | Star League Defense Force / Clan Cloud Cobra | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCC Nebulous | York | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Cloud Cobra | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCC Perdition's Flame | Fredasa | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Cloud Cobra | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCC Second Coming | McKenna | 2678 | Star League Defense Force / Clan Cloud Cobra | CBR Second Coming | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCC The Protector | York | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Cloud Cobra | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCC True Sight | Potemkin | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Cloud Cobra | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCC Trump | Vincent Mk. 42 (Clan Upgrade) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Cloud Cobra | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCC Wisdom of the Ages | Potemkin | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Cloud Cobra | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Aleisha Kris | Feng Huang | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Anhui | Impavido | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Calseraigne | Essex I | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Chengdu | Unclassed Capital WarShip | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Duncan Liao | Du Shi Wang | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Elias Jung | Feng Huang | 3058 | Capellan Confederation | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Ilsa Hyung | Feng Huang | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Jiaxing | Unclassed Capital WarShip | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | - | [SCUTTLED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Khalzan | Unclassed Capital WarShip | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | - | [SCUTTLED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Khalzan | Unclassed Capital WarShip | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Mica Liao | Du Shi Wang | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Poznan | Unclassed Capital WarShip | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Prominence | Unclassed Capital WarShip | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Solstice | Soyal | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | - | [SCUTTLED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Sundermann Liao | Du Shi Wang | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Sundermann Rhys | Feng Huang | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Tianjin | Congress | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Xizang | Impavido | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Zhaoqing | Unclassed Capital WarShip | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Zhejiang | Impavido | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Zulfiqar | Black Lion I | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCY Ancestral Home | Texas | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Coyote | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCY Blood of the Coyote | Cameron | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Coyote | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCY Broken Sea | York | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Coyote | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCY Courage | Lola III | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Coyote | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCY Great Coyote Spirit | Nightlord | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Coyote | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCY Honor of Ages | Lola III | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Coyote | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCY Howling | Sovetskii Soyuz | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Coyote | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCY Midnight Star | Potemkin | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Coyote | - | [DECOMMISSIONED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCY Morning Star | Potemkin | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Coyote | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCY Solar Blaze | Carrack (Naval Transport) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Coyote | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCY Spirit in the Sky | Liberator | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Coyote | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCY Steel Fang | Sovetskii Soyuz | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Coyote | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCY Windrunner | Essex | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Coyote | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CDS Deal Breaker | Samarkand (Block I) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Diamond Shark | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CFM Anathema | Lola III | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Fire Mandrill | CSL Anathema | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CFM Firehold | Carrack (Naval Transport) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Fire Mandrill | CFM Howler | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CFM Firetender | Vincent Mk. 42 (Clan Upgrade) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Fire Mandrill | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CFM Jungle Heat | Potemkin | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Fire Mandrill | CFM Fire-Eater | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CFM Rage | Lola III | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Fire Mandrill | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CFM Rancor | Lola III | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Fire Mandrill | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CFM Reaver | Sovetskii Soyuz | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Fire Mandrill | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGB Den Mother | Carrack (Naval Transport) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Ghost Bear / Rasalhague Dominion | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGB Great Bear | Leviathan II (Battleship Configuration) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Ghost Bear | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGB Leviathan | Leviathan (Heavy Transport) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Ghost Bear | - | [SCUTTLED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGB Rasalhague | Leviathan II (Battleship Configuration) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Ghost Bear | GBS Rasalhague | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGB Shining Claw | Congress | 2610 | Clan Ghost Bear | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGB Ursa Major | Nightlord | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Ghost Bear | CGB Ursus Major | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGB Ursine Boatman | Volga | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Ghost Bear | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGB Ursus | Whirlwind | 2648 | Clan Ghost Bear | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGB Yggdrasil | Carrack (Naval Transport) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Ghost Bear / Rasalhague Dominion | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGS Andromeda | Volga | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Goliath Scorpion | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGS Atropos | Nightlord | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Goliath Scorpion | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGS Auriga | Lola III | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Goliath Scorpion | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGS Bernlad | Congress | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Goliath Scorpion | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGS Collerane | Carrack (Naval Transport) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Goliath Scorpion | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGS Copperhead | Unclassed Capital WarShip | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Goliath Scorpion | Copperhead | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGS Corona Austrina | Aegis | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Goliath Scorpion | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGS Corona Borealis | Aegis | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Goliath Scorpion | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGS Enceladus | Potemkin | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Goliath Scorpion | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGS Epimetheus | Potemkin | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Goliath Scorpion | CSR Epimetheus | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGS Garlon | Congress | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Goliath Scorpion | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGS Hephaestus | Cameron | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Goliath Scorpion | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGS Karttikeya | Potemkin | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Goliath Scorpion | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGS Lei Kung | McKenna | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Goliath Scorpion | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGS Orpheus | Essex | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Goliath Scorpion | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGS Prometheus | Potemkin | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Goliath Scorpion | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGS Sagitta | Lola III | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Goliath Scorpion | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGS Serket | Sovetskii Soyuz | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Goliath Scorpion | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| Charon | Essex | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Allied Coalition | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CHH Armageddon | Potemkin | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Hell's Horses | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CHH Black Knight | Lola III | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Hell's Horses | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CHH Blood Horse | Potemkin | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Hell's Horses | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CHH Bucephalus | Congress | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Hell's Horses | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CHH Gold Knight | Lola III | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Hell's Horses | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CHH Golden Clydesdale | Carrack (Naval Transport) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Hell's Horses | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CHH Mount Olympus | Volga | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Hell's Horses | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CHH Mustang | Unclassed Capital WarShip | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Hell's Horses | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CHH Red Knight | Lola III | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Hell's Horses | CSL Red Knight | [DAMAGED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CHH Sleipnir | Cameron | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Hell's Horses | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CHH Stampede | York | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Ice Hellion | CIH Pack Leader | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CHH Steel Shield | Potemkin | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Hell's Horses | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CIH Chaos Sailor | Aegis | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Ice Hellion | CJF Chaos Sailor | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CIH Cold Hunter | Lola III | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Ice Hellion | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CIH Coterie | Potemkin | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Ice Hellion | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CIH Moore's Honor | Essex | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Ice Hellion | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CIH Scarlet Eye | Bug-Eye | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Ice Hellion | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CIH Swift Bait | Fredasa | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Ice Hellion | CJF Swift Bait | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CIH Taney | Aegis | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Ice Hellion | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CIH Whelp | Fredasa | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Ice Hellion | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJF Blue Aerie | Black Lion | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Jade Falcon | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJF Blue Talon | Aegis | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Jade Falcon | - | [CRIPPLED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJF Emerald Talon | Nightlord | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Jade Falcon | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJF Emerald Tornado | Whirlwind | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Jade Falcon | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJF Frost Falcon | Aegis | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Jade Falcon | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJF Gauntlet | Liberator | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Jade Falcon | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJF Gold Talon | Aegis | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Jade Falcon | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJF Green Kestrel | Peregrine | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Jade Falcon | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJF Green Lantern | Congress | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Jade Falcon | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJF Hawk-Eye | Aegis | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Jade Falcon | CJF Hawk Eye | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJF Hawker | Sovetskii Soyuz | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Jade Falcon | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJF Hunter's Pride | Congress | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Jade Falcon | CSJ Hunters' Pride | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJF Ironhold Provider | Carrack (Naval Transport) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Jade Falcon | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJF Jade Aerie | Black Lion | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Jade Falcon | CWS Fenris | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJF Jade Talon | Aegis | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Jade Falcon | - | [CRIPPLED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJF Jade Tornado | Whirlwind | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Jade Falcon | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJF Janice Hazen | Aegis | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Jade Falcon | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJF Lightning Strike | Vincent Mk. 42 (Clan Upgrade) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Jade Falcon | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJF Red Talon | Aegis | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Jade Falcon | CSR Mariposa | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJF Silver Merlin | Peregrine | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Jade Falcon | - | [MISSING] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJF Turkina's Pride | Cameron | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Jade Falcon | CWS Cauldron | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJF White Aerie | Black Lion | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Jade Falcon | CSR Pulsar | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJW Arm's Reach | Vincent Mk. 42 (Clan Upgrade) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Wolf / Clan Jade Wolf | CJW Arms' Reach | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJW Blood Fang | Liberator | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Wolf / Clan Jade Wolf | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJW Dark Wolf | Black Lion | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Wolf / Clan Jade Wolf | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJW Fuego Lobo | Liberator | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Wolf / Clan Jade Wolf | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJW Harm's Way | Vincent Mk. 42 (Clan Upgrade) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Wolf / Clan Jade Wolf | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJW Howler | Congress | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Wolf / Clan Jade Wolf | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CLS Minotaur | Aegis | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Coalition (Operation KLONDIKE) | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CMS Quicksilver Mongoose | Du Shi Wang | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Mongoose | - | [MISSING] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Absolute Truth | Nightlord | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Star Adder | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Arcadian Asp | Fredasa | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Star Adder | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Ares' Might | Aegis | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Star Adder | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Black Adder | Carrack (Naval Transport) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Star Adder | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Centaur | Vincent Mk. 42 (Clan Upgrade) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Star Adder | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Constantineau | Liberator | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Star Adder | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Divine Conquest | Sovetskii Soyuz | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Star Adder | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Eagle | Essex | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Star Adder | - | [DERELICT] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Exodus Avenger | York | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Star Adder | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Exodus Crusader | York | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Star Adder | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Exodus Ranger | York | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Star Adder | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Exodus Sentinel | York | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Star Adder | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Hagar | Lola III | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Star Adder | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Nygaard | Sovetskii Soyuz | 2746 | Star League Defense Force / Clan Star Adder | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Pegasus | Vincent Mk. 42 (Clan Upgrade) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Star Adder | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Pompeii | Volga | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Star Adder | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Sovereign Right | McKenna | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Star Adder | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Star Fire | Unclassed Capital WarShip | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Star Adder | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Stellar Serpent | Aegis | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Star Adder | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Tehuantepec | Essex | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Star Adder | - | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Vicious Fang | Fredasa | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Star Adder | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Warlock | Lola III | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Star Adder | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Yorktown | Samarkand (Block I) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Star Adder | - | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSF Abyssal | Potemkin | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Sea Fox | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSF Argo | Carrack (Clan Merchant Conversion) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Sea Fox | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSF Atlantean | Potemkin | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Sea Fox | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSF Caleuche | Lola III | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Sea Fox | Sea Fox CargoShip Caleuche | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSF Cataract | Carrack (Clan Merchant Conversion) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Sea Fox | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSF Cetus | Carrack (Clan Merchant Conversion) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Sea Fox | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSF Coriolis | Carrack (Naval Transport) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Sea Fox | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSF Jormungandr | Carrack (Clan Merchant Conversion) | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Sea Fox | - | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
