> CLASS DOSSIER // UNCLASSED CAPITAL WARSHIP
UNCLASSIFIED // TECH BASE: UNIVERSAL
[ CLASS SUMMARY // UNCLASSED CAPITAL WARSHIP ]
Canonical registry sentinel representing named, spacefaring Kearny-Fuchida capital WarShips whose exact engineering hull class was either lost during Succession Wars record purges or omitted in surviving sourcebook accounts. This classification prevents fabricating unverified displacement or weapons data while preserving complete Orders of Battle.
CLASSIFICATION
Unclassified
TECH BASE
Universal
INTRODUCED YEAR
[UNSPECIFIED IN ARCHIVE]
SERVICE STATUS
ACTIVE / IN SERVICE
[ PHYSICAL & PROPULSION PARAMETERS ]
DISPLACEMENT (MASS)
[UNSPECIFIED IN ARCHIVE]
LENGTH
[UNSPECIFIED IN ARCHIVE]
JUMP SAIL DIAMETER
[UNSPECIFIED IN ARCHIVE]
SAFE THRUST
[UNSPECIFIED IN ARCHIVE]
MAXIMUM THRUST
[UNSPECIFIED IN ARCHIVE]
KF DRIVE INTEGRITY
[UNSPECIFIED IN ARCHIVE]
LITHIUM-FUSION BATTERY
[UNSPECIFIED IN ARCHIVE]
STRUCTURAL INTEGRITY
[UNSPECIFIED IN ARCHIVE]
ARMOR TYPE & WEIGHT
[UNSPECIFIED IN ARCHIVE] ([UNSPECIFIED IN ARCHIVE])
DROPSHIP DOCKING COLLARS
[UNSPECIFIED IN ARCHIVE]
FIGHTER / SMALL CRAFT BAY
[UNSPECIFIED IN ARCHIVE] / [UNSPECIFIED IN ARCHIVE]
GRAV DECKS
[UNSPECIFIED IN ARCHIVE]
[ TACTICAL UPLINKS & RECORD SHEET REFERENCES ]
EXTERNAL REFERENCES
[UNSPECIFIED IN ARCHIVE]
[ DOCUMENTED PHYSICAL HULLS (59) ]
| HULL REGISTRY / NAME | HULL NUMBER | COMMISSIONED | FACTION | STATUS | DOSSIER |
|---|---|---|---|---|---|
| CCC Damascus | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Cloud Cobra | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Chengdu | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Jiaxing | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | [SCUTTLED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Khalzan | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | [SCUTTLED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Khalzan | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Poznan | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Prominence | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCS Zhaoqing | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Capellan Confederation | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGS Copperhead | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Goliath Scorpion | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CHH Mustang | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Hell's Horses | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Star Fire | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Star Adder | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSJ Osis's Pride | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Smoke Jaguar | [SCUTTLED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSW Buccaneer | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Wolverine | [MISSING] | >> VIEW MEMORIAL |
| DCS Yamato | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Draconis Combine | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| FSS Eagle's Eye | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Federated Suns | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| FSS Nathan DuVall | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Federated Suns | [SCUTTLED] | >> VIEW MEMORIAL |
| FSS Pleiades (2828 Hull) | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Federated Suns | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| FSS Sword's Point | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Federated Suns | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| FWLS Arcturus | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Free Worlds League | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| FWLS Hector | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Free Worlds League | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| FWLS Ripper | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Free Worlds League | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| FWLS Schrack | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Free Worlds League | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| FWLS Tomain | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Free Worlds League | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| LCS Constantius | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Lyran Commonwealth | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Alacrity (Reunification War Frigate) | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Ark Royal | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Arkhangelsk | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Ashantii | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Bishop's Regret | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Bismarck | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Cairo | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Cyclone | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Dularam | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Golden Hind | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Hancock | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Havana | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Hindenburg | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Hiryu | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Infanta | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Israel | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Kiev | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Michigan | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [MISSING] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Midway | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS New Jersey | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Nimitz | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Queribus | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Rapacious | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Rex | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Richelieu | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Saratoga | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [MISSING] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Scipio | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Terra Nova | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Ukraine | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Victory | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Wellesley | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Whitewind | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Ymir | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Yorktown | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| TCS Samantha Calderon | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Taurian Concordat | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
[ PRIMARY SOURCE REFERENCES ]
“Though Wolfnet has extended all the resources at its disposal to verify the information contained herein, WarShips and their accompanying construction programs are guarded with extreme zealousness, making our task exceedingly difficult.”
“Chesterton, the primary objective of Operation CELT, was targeted by... CCS Poznan and CCS Prominence... the FSS Nathan DuVall and FSS Pleiades arrived in-system and engaged the Capellans.”