> CLASS DOSSIER // POTEMKIN
TROOP CRUISER // TECH BASE: STAR LEAGUE / CLAN
[ CLASS SUMMARY // POTEMKIN ]
First deployed in 2611 and measuring 1,508 meters from bow to stern, the 1,510,000-ton Potemkin-class troop cruiser is the premier strategic invasion carrier of the Star League and Clan navies. Fitted with an unmatched 25 DropShip docking collars, a single Potemkin can transport an entire Star League division or Clan Galaxy into a contested star system in a single jump.
CLASSIFICATION
Troop Cruiser
TECH BASE
Star League / Clan
INTRODUCED YEAR
2611
SERVICE STATUS
ACTIVE / IN SERVICE
[ PHYSICAL & PROPULSION PARAMETERS ]
DISPLACEMENT (MASS)
1,510,000 Tons
LENGTH
1,508 m
JUMP SAIL DIAMETER
1,345 m
SAFE THRUST
1 G
MAXIMUM THRUST
1.5 G
KF DRIVE INTEGRITY
29 Points
LITHIUM-FUSION BATTERY
[EQUIPPED]
STRUCTURAL INTEGRITY
80
ARMOR TYPE & WEIGHT
Ferro-Carbide (1363.5 Tons)
DROPSHIP DOCKING COLLARS
25
FIGHTER / SMALL CRAFT BAY
0 Fighters / 10 Craft
GRAV DECKS
1 (95 m)
[ CREW COMPLEMENT BREAKDOWN ]
OFFICERS
68
ENLISTED CREW
279
GUNNERS
48
MARINES
0
FLIGHT DECK CREW
50
[ CAPITAL & SUB-CAPITAL WEAPON BAYS ]
| FIRING ARC | WEAPON SYSTEM | MOUNT COUNT | NOTES |
|---|---|---|---|
| Nose | Naval Laser 35 (NL35) & Naval Laser 55 (NL55) | 4 | 2 NL35s and 2 NL55s |
| Nose | Naval Autocannon/20 (NAC/20) | 2 | 100 rounds |
| Fore Left / Fore Right | Naval Laser 35 (NL35) & Naval Laser 45 (NL45) | 8 | 2 NL35s and 2 NL45s per side |
| Left / Right Broadside | Naval Autocannon/30 (NAC/30) & Light Naval PPC | 8 | 2 NAC/30s (100 rounds) and 2 Light Naval PPCs per broadside |
| Left / Right Broadside | Killer Whale Capital Missile Launcher | 4 | 2 per broadside (40 Killer Whale missiles) |
| Aft Left / Aft Right | Naval Laser 35 (NL35) & Naval Laser 45 (NL45) | 8 | 2 NL35s and 2 NL45s per side |
| Aft | Naval Laser 45 (NL45) & Naval Autocannon/20 (NAC/20) | 4 | 2 NL45s and 2 NAC/20s (100 rounds) |
[ TACTICAL UPLINKS & RECORD SHEET REFERENCES ]
MASTER UNIT LIST
MEGAMEK CHASSIS DESIGNATION
Potemkin Troop CruiserCANONICAL RECORD SHEET SOURCE
Technical Readout: 3057 Revised, p. 162
[ DOCUMENTED PHYSICAL HULLS (36) ]
| HULL REGISTRY / NAME | HULL NUMBER | COMMISSIONED | FACTION | STATUS | DOSSIER |
|---|---|---|---|---|---|
| CCC True Sight | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Cloud Cobra | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCC Wisdom of the Ages | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Cloud Cobra | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCY Midnight Star | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Coyote | [DECOMMISSIONED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCY Morning Star | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Coyote | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CFM Jungle Heat | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Fire Mandrill | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGS Enceladus | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Goliath Scorpion | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGS Epimetheus | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Goliath Scorpion | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGS Karttikeya | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Goliath Scorpion | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGS Prometheus | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Goliath Scorpion | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CHH Armageddon | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Hell's Horses | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CHH Blood Horse | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Hell's Horses | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CHH Steel Shield | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Hell's Horses | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CIH Coterie | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Ice Hellion | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSF Abyssal | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Sea Fox | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSF Atlantean | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Sea Fox | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSF Voidswimmer | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Sea Fox | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSR Bonaventure | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Snow Raven | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSR Eden Rose | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Snow Raven | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSR Rook | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Snow Raven | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSR Snowflake | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Snow Raven | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSR Treachery | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Snow Raven | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSR Wild Swan | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Snow Raven | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSV Ophidian | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Steel Viper | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSV Serpentes | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Steel Viper | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CWIE Full Moon | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Wolf (in-Exile) | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CWM Egg Sac | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Widowmaker | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| DSS Kraken | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Diamond Shark | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| DSS Poseidon | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Diamond Shark | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| DSS Red Tide | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Diamond Shark | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| DSS Renown | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Diamond Shark / Clan Star Adder | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| DSS Titanic | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Diamond Shark | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| DSS Tsunami | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Diamond Shark | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| LCS Nightwind | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Lyran Commonwealth | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Riga | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Ulithi | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Star League Defense Force | [DECOMMISSIONED] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Vision of Truth | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | ComStar / Com Guard First Fleet | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
[ DOCUMENTED UNNAMED CLASS DEPLOYMENTS (1 HULLS ACROSS 1 ENGAGEMENTS) ]
| YEAR | ENGAGEMENT | OPERATING FACTION | HULLS | OUTCOME | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| 2767 | Loss of the 568th Flotilla at Epsilon Indi | Star League Defense Force | 1x | [DAMAGED] | Potemkin-class troop cruiser of Admiral Braso's 568th Flotilla caught in the 1 July 2767 ambush. |
[ PRIMARY SOURCE REFERENCES ]
“Mass: 1,510,000 tons; Tech Base: Star League (2750) / Clan; Introduced: 2611; Length: 1,508 meters; Sail Diameter: 1,345 meters; Safe Thrust: 2 (1.0G); Maximum Thrust: 3 (1.5G); Structural Integrity: 80; Armor: 1,363.5 tons Ferro-Carbide (SL) / 1,212 tons (Clan); DropShip Capacity: 25; Grav Decks: 1 (95-meter); Crew: 68 Officers, 279 Enlisted, 48 Gunners, 50 Bay Personnel; Small Craft: 10.”