> SYSTEM DOSSIER // YORK
AFFILIATION: CLAN HOMEWORLDS (CLAN BLOOD SPIRIT / STAR ADDER) // CARTOGRAPHIC ARCHIVE
[ SYSTEM DOSSIER // YORK ]
Homeworld of Clan Blood Spirit contested from 3063 onward by Clan Star Adder, where CBS Blood Fury and an Adder Vincent Mk 32 fell in orbit and CDS Titanic later ran an Adder blockade in 3073.
PRIMARY AFFILIATION
Clan Homeworlds (Clan Blood Spirit / Star Adder)
SPECTRAL CLASS
F2V
SOL-RELATIVE CARTESIAN COORDINATES
[UNSPECIFIED IN ARCHIVE]ISCS SYSTEM IDENTIFIER
ISCS-YORK[ NAVAL ENGAGEMENTS FOUGHT IN SYSTEM (3) ]
| YEAR | ENGAGEMENT TITLE | CONFLICT | SHIPS LOGGED | ACTION LOG |
|---|---|---|---|---|
| 3063 | Star Adder Naval Assault on York (August 3063) | Star Adder-Blood Spirit Conflict | 2 WarShips | >> ORDER OF BATTLE |
| 3068 | Interception of Snow Raven Zeta Transfer | Wars of Reaving (Prelude) | 2 WarShips | >> ORDER OF BATTLE |
| 3073 | York Blockade Ambush (Destruction of CDS Titanic) | Wars of Reaving | 4 WarShips | >> ORDER OF BATTLE |
[ HULL LOSSES, WRECKS, & MEMORIAL MOORINGS IN SYSTEM (5) ]
| HULL NAME | DISPOSITION STATUS | YEAR | LOCATION DETAILS | MEMORIAL |
|---|---|---|---|---|
| CBS Blood Fury | [DESTROYED] | 3063 | York High Atmosphere / Low Orbit | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Constantineau | [DESTROYED] | 3068 | York Approach / Strana Mechty Transfer Intercept | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Nygaard | [UNKNOWN] | 3073 | York Blockade | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Tehuantepec | [DESTROYED] | 3072 | York High Orbit | >> VIEW MEMORIAL |
| DSS Titanic | [DESTROYED] | 3073 | York System (Reported Destroyed 3073; Impersonation Rumor over Ramora Oct 3076) | >> VIEW MEMORIAL |
[ PRIMARY SOURCE REFERENCES ]
“The Lola III-class Blood Fury was lost to an Adder strike on York, leaving the Spirits only three extant WarShips: the Aegis-class Exsanguine, York-class Stooping Kite and the Black Lion-class Rocinante.”
“le: WaterYork WC Base Cost: 600WC Repeat Cost: 450Star Type (Recharge Time): F2V (173 hours)Position In System: 2 (of 5) Time to Jump Point: 17.36 day”